Потапова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

В рейтинге WTA от 25 ноября произошли изменения.

Так, российская теннисистка Анастасия Потапова опустилась на 95-е место.

Что же касается первой десятки, то в ней изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 25 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5133.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560…
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351…
42 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1325…
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007…
69 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851…
91 (91). Виталия Дьяченко (Россия) — 713…
95 (94). Анастасия Потапова (Россия) — 695.

Ранее сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса.

Добавить коментарий

Adblock
detector