Медведев не сумел подняться в рейтинге ATP

В рейтинге ATP от 25 ноября произошли изменения.

Российский теннисист Алексей Ватутин поднялся на 214-ю строчку.

Лучший из россиян, Даниил Медведев, остался на пятой позиций.

Первой же ракеткой мира является испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP. 25 ноября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840…
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584…
113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
214 (216). Алексей Ватутин (Россия) — 233.

Ранее сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса.

Добавить коментарий

Adblock
detector